大(dà)通建設集團2022年度施工(gōng)隊伍考評等級結果公示
爲達成建設集團發展戰略目标,選拔具有能力、實力的優秀施工(gōng)隊伍,淘汰不合格的施工(gōng)隊伍。建設集團工(gōng)程管理部發布了《關于組織對施工(gōng)隊伍年終考評工(gōng)作通知(zhī)》,各權屬公司對137家合作施工(gōng)隊伍的資格信譽、質量控制、合同履約能力等情況進行評分(fēn)評級,建設集團工(gōng)程管理部對初步審核合格的施工(gōng)隊伍進行複審,複審通過的施工(gōng)隊伍将辦理入庫,并在建設集團信息化協同系統對施工(gōng)隊伍入庫信息數據進行同步更新。
經建設集團工(gōng)程管理部複審,共計48家合作隊伍年終考評通過、資料齊全,予以入庫;剩餘89家合作隊伍因年終考評未通過或審查資料不全等,不通過此次入庫,資料完善後,再另行辦理入庫。根據《建設集團施工(gōng)隊伍入庫考評管理辦法》規定結果予以公示。公示如下(xià):
一(yī)、複審合格隊伍:
序号 | 推薦單位 | 施工(gōng)隊伍公司名稱 | 評價得分(fēn) | 評價等級 |
1 | 第一(yī)工(gōng)程公司 | 山東滕潤建設工(gōng)程有限公司 | 92 | A |
2 | 第一(yī)工(gōng)程公司 | 江蘇華辰交科高新科技有限公司 | 92 | A |
3 | 第一(yī)工(gōng)程公司 | 濟南(nán)行居建築工(gōng)程有限公司 | 90.95 | A |
4 | 第一(yī)工(gōng)程公司 | 山東發皓建築工(gōng)程有限公司 | 90.65 | A |
5 | 第一(yī)工(gōng)程公司 | 山東彙宸建築工(gōng)程有限公司 | 88.7 | B |
6 | 第一(yī)工(gōng)程公司 | 山東通帆建築工(gōng)程有限公司 | 88.3 | B |
7 | 第一(yī)工(gōng)程公司 | 濟南(nán)英雄山建築勞務有限公 | 87.1 | B |
8 | 第一(yī)工(gōng)程公司 | 濟南(nán)英雄山建築安裝有限公司 | 87.1 | B |
9 | 第一(yī)工(gōng)程公司 | 濟南(nán)潤業市政工(gōng)程有限公司 | 86.37 | B |
10 | 第一(yī)工(gōng)程公司 | 嵩源建設(山東)有限公司 | 85.5 | B |
11 | 第一(yī)工(gōng)程公司 | 山東金宇信息科技集團有限公司 | 85 | B |
12 | 第一(yī)工(gōng)程公司 | 山東金崮建築工(gōng)程有限責任公司 | 84.7 | B |
13 | 第一(yī)工(gōng)程公司 | 山東華野路橋工(gōng)程有限公司 | 83.6 | B |
14 | 第一(yī)工(gōng)程公司 | 濟南(nán)博天公路養護工(gōng)程有限公司 | 83 | B |
15 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)富中(zhōng)建築工(gōng)程有限公司 | 98.7 | A |
16 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)鴻儲市政工(gōng)程有限公司 | 97.1 | A |
17 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)群通市政工(gōng)程有限公司 | 96.5 | A |
18 | 第二工(gōng)程公司 | 石家莊冀誠建築工(gōng)程勞務有限公司 | 96.4 | A |
19 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)威辰市政工(gōng)程有限公司 | 96.4 | A |
20 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)都達市政工(gōng)程有限公司 | 96.4 | A |
21 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)沁洋建築工(gōng)程有限公司 | 95.4 | A |
22 | 第二工(gōng)程公司 | 山東瑞暢達建築工(gōng)程有限公司 | 95.2 | A |
23 | 第二工(gōng)程公司 | 山東鼎奕建築機械有限公司 | 94.8 | A |
24 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)喬蒂建築工(gōng)程有限公司 | 94.8 | A |
25 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)邁拓建築工(gōng)程有限公司 | 94.8 | A |
26 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)華益路橋工(gōng)程有限公司 | 94.4 | A |
27 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)莊惠建築工(gōng)程有限公司 | 93.5 | A |
28 | 第二工(gōng)程公司 | 山東傑卓市政工(gōng)程有限公司 | 93.4 | A |
29 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)城市照明工(gōng)程有限公司 | 93.1 | A |
30 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)颢曦市政工(gōng)程有限公司 | 92.8 | A |
31 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)騰達交通設施有限公司 | 92.1 | A |
32 | 第二工(gōng)程公司 | 山東漢唐市政工(gōng)程有限公司 | 92 | A |
33 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)存銀建築工(gōng)程有限公司 | 91.5 | A |
34 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)泰紅市政工(gōng)程有限責任公司 | 91.4 | A |
35 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)富鵬工(gōng)程機械有限公司 | 91 | A |
36 | 第二工(gōng)程公司 | 山東蚨川工(gōng)程有限公司 | 89.4 | B |
37 | 第二工(gōng)程公司 | 天津瑞陽建設工(gōng)程有限公司 | 86.6 | B |
38 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)雲雨市政工(gōng)程有限公司 | 86.4 | B |
39 | 第二工(gōng)程公司 | 中(zhōng)意建設(山東)集團有限公司 | 85.4 | B |
40 | 第二工(gōng)程公司 | 山東三路工(gōng)程有限公司 | 85.4 | B |
41 | 第二工(gōng)程公司 | 山東晟路建設有限公司 | 83.8 | B |
42 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)天銳建築勞務有限公司 | 83.8 | B |
43 | 第二工(gōng)程公司 | 濟南(nán)廣城市政工(gōng)程有限公司 | 83.3 | B |
44 | 第三工(gōng)程公司 | 山東唐城建設工(gōng)程有限公司 | 93 | A |
45 | 第三工(gōng)程公司 | 山東明湖建設發展有限公司 | 83 | B |
46 | 第三工(gōng)程公司 | 南(nán)京康媛建築工(gōng)程有限公司 | 81.5 | B |
47 | 第三工(gōng)程公司 | 山東馳躍建築工(gōng)程有限公司 | 81.5 | B |
48 | 第三工(gōng)程公司 | 濟南(nán)佳宸節能科技有限公司 | 80.5 | B |
二、複審不合格隊伍:
序号 | 施工(gōng)隊伍公司名稱 | 不合格理由 |
1 | 濟南(nán)弘翼市政公用工(gōng)程有限公司 | 評價等級爲D |
2 | 山東泉舜建築工(gōng)程有限公司 | 評價等級爲D |
3 | 山東天揚建築工(gōng)程有限公司 | 評價等級爲D |
4 | 濟南(nán)福都路橋工(gōng)程有限公司 | 年終考評未通過 |
5 | 濟南(nán)協通建築勞務有限公司 | 年終考評未通過 |
6 | 山東艾錦建築工(gōng)程服務有限公司 | 年終考評未通過 |
7 | 山東順唐建築工(gōng)程有限公司 | 年終考評未通過 |
8 | 濟南(nán)合康樂交通設施有限公司 | 年終考評未通過 |
9 | 濟南(nán)宏河勞務分(fēn)包有限公司 | 年終考評未通過 |
10 | 濟南(nán)民企建築工(gōng)程有限公司 | 年終考評未通過 |
11 | 山東雙旺建築工(gōng)程有限公司 | 年終考評未通過 |
12 | 山東唐基建設工(gōng)程有限公司 | 年終考評未通過 |
13 | 山東鑫之銘建築工(gōng)程有限公司 | 年終考評未通過 |
14 | 濟南(nán)牧焦建築工(gōng)程勞務有限公司 | 年終考評未通過 |
15 | 濟南(nán)金卓建築工(gōng)程有限公司 | 年終考評未通過 |
16 | 濟南(nán)金道交通設施工(gōng)程有限公司 | 年終考評未通過 |
17 | 平陰天舜建築工(gōng)程有限公司 | 年終考評未通過 |
18 | 璟曜建設工(gōng)程(濟南(nán))有限公司 | 年終考評未通過 |
19 | 山東潤壽基礎工(gōng)程有限公司 | 年終考評未通過 |
20 | 濟南(nán)良金道路工(gōng)程有限公司 | 年終考評未通過 |
21 | 濟南(nán)市萊蕪區鑫垚道路養護中(zhōng)心 | 年終考評未通過 |
22 | 濟南(nán)市萊蕪鴻順商(shāng)貿有限公司 | 年終考評未通過 |
23 | 山東尚管建材有限公司 | 未提交資格審查資料 |
24 | 濟南(nán)闊進電力設備有限公司 | 未提交資格審查資料 |
25 | 濟南(nán)文帆建築勞務有限公司 | 未提交資格審查資料 |
26 | 山東昊安建築設備租賃有限公司 | 未提交資格審查資料 |
27 | 山東泉樂建設工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
28 | 山東健萍建設工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
29 | 山東金達威市政工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
30 | 山東長興路橋工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
31 | 濟南(nán)隆力達機械設備租賃有限公司 | 未提交資格審查資料 |
32 | 濟南(nán)吉昶建築建材有限公司 | 未提交資格審查資料 |
33 | 山東宏科建築工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
34 | 山東德誠建工(gōng)勞務有限公司 | 未提交資格審查資料 |
35 | 山東長榮交通設施工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
36 | 衡水晟煊橡膠制作有限公司 | 未提交資格審查資料 |
37 | 濟南(nán)業豐機械化施工(gōng)有限公司 | 未提交資格審查資料 |
38 | 山東合勝建築工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
39 | 山東運恒市政有限公司 | 未提交資格審查資料 |
40 | 山東恒管建築工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
41 | 章丘順發勞務分(fēn)包有限公司 | 未提交資格審查資料 |
42 | 山東安業路橋工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
43 | 濟南(nán)躍棋建築工(gōng)程有限公司 | 年終考評未通過 |
44 | 山東正喆建築工(gōng)程有限公司 | 年終考評未通過 |
45 | 濟南(nán)康道交通科技有限公司 | 年終考評未通過 |
46 | 濟南(nán)子亮建築工(gōng)程有限公司 | 年終考評未通過 |
47 | 濟南(nán)勝偉機械化施工(gōng)有限公司 | 年終考評未通過 |
48 | 濟南(nán)林泉高至園林工(gōng)程有限公司 | 年終考評未通過 |
49 | 山東茂秋綠化有限公司 | 年終考評未通過 |
50 | 濟南(nán)鑫達園林綠化有限公司 | 年終考評未通過 |
51 | 濟南(nán)市潤冠物(wù)業管理有限公司 | 年終考評未通過 |
52 | 濟南(nán)輝騰市政工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
53 | 濟南(nán)煥炜市政工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
54 | 濟南(nán)富通交通安全設施有限公司 | 未提交資格審查資料 |
55 | 濟南(nán)勝偉市政工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
56 | 濟南(nán)神坤市政工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
57 | 山東烽潤園林綠化工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
58 | 濟南(nán)東城園林綠化工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
59 | 山東鉑钜彙市政工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
60 | 濟南(nán)利仕達建築工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
61 | 北(běi)京嘉博城市建設有限公司 | 未提交資格審查資料 |
62 | 山東正思維企業發展有限公司 | 未提交資格審查資料 |
63 | 濟南(nán)廣宇園藝有限公司 | 未提交資格審查資料 |
64 | 北(běi)京嘉華永誠城市服務有限公司 | 未提交資格審查資料 |
65 | 臨邑舒塵建築工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
66 | 濟南(nán)偉達建築裝飾工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
67 | 山東和生(shēng)園林綠化有限公司 | 未提交資格審查資料 |
68 | 莒南(nán)縣新穎園藝有限公司 | 未提交資格審查資料 |
69 | 山東恩偉市政工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
70 | 山東美藝嘉建築工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
71 | 濟南(nán)寇億園林工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
72 | 山東頌宇建築工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
73 | 山東省潤垚園林綠化工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
74 | 濟南(nán)雪安園林綠化工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
75 | 濟南(nán)華屹建築工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
76 | 濟南(nán)潤仕安建築勞務有限公司 | 未提交資格審查資料 |
77 | 濟南(nán)金堯順建築工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
78 | 菏澤順威建設工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
79 | 山東中(zhōng)梁市政工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
80 | 山東弘佰園林綠化工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
81 | 濟南(nán)三宜園林綠化工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
82 | 山東溪林園林景觀工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
83 | 青島景恒安裝工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
84 | 山東馬氏彬鑫裝飾工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
85 | 濟南(nán)佳興建築工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
86 | 聊城市晟宇市政園林工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
87 | 濟南(nán)曆城區廣源建築工(gōng)程處 | 未提交資格審查資料 |
88 | 濟南(nán)森(sēn)達園林景觀工(gōng)程有限公司 | 未提交資格審查資料 |
89 | 山東叁玖建築工(gōng)程有限公司 | 評價等級爲D |
若合作隊伍對上述評選如有意見,可在本公示發布之日起3個工(gōng)作日内提出異議,逾期不予受理。
監督部門及聯系電話:綜合管理部88797911
建設集團工(gōng)程管理部
2023年3月10日
- 上一(yī)篇:沒有了!
- 下(xià)一(yī)篇:關于建設集團2023年第一(yī)批施工(gōng)隊伍入庫資格預審評審結果的公示