關于建設集團2023年第一(yī)批施工(gōng)隊伍入庫資格預審評審結果的公示
根據施工(gōng)隊伍選拔評審入庫方案(代通知(zhī)),截止2023年5月24日9:00時共收到《資格審查資料》53家。爲确保本次隊伍評審的公平、公正、公開,當日由第一(yī)、二、三工(gōng)程公司工(gōng)程管理部負責人、集團工(gōng)程管理部人員共計5人對53家未合作過的單位提交的資格審查資料進行評審,集團法務審計部、綜合管理部紀檢專員全程監督。
資格審查資料評審前,集團綜合管理部紀檢專員對所有文件進行檢查,密封良好、符合要求。評審開始将密封文件逐一(yī)拆封,進行評分(fēn),評審完畢,由集團工(gōng)程管理部對提交資格審查資料的53家施工(gōng)隊伍的預審結果進行評審彙總,現将施工(gōng)隊伍資格預審結果公示如下(xià):
一(yī)、53家施工(gōng)隊伍參與本次資格預審,通過最終資格審查平均分(fēn)比較,選取排名前41家施工(gōng)隊伍通過資格預審,準予入庫。
準予入庫名單
序号 | 單位名稱 | 平均得分(fēn) | 評審結果 |
1 | 濟南(nán)魯康建築安裝有限公司 | 91 | 通過 |
2 | 山東振盛建設工(gōng)程有限公司 | 90 | 通過 |
3 | 山東通盛達交通工(gōng)程有限公司 | 90 | 通過 |
4 | 山東全成路橋工(gōng)程有限公司 | 90 | 通過 |
5 | 濟南(nán)川聚信息工(gōng)程有限公司 | 89 | 通過 |
6 | 中(zhōng)冶建工(gōng)集團有限公司山東分(fēn)公司 | 87 | 通過 |
7 | 濟南(nán)銳安建設工(gōng)程有限公司 | 85 | 通過 |
8 | 濟南(nán)智辰建築工(gōng)程有限公司 | 85 | 通過 |
9 | 帝森(sēn)克羅德(山東)電力科技有限公司 | 83 | 通過 |
10 | 山東儒易建築工(gōng)程有限公司 | 83 | 通過 |
11 | 山東信諾電力工(gōng)程有限公司 | 82 | 通過 |
12 | 濟南(nán)鑫鵬建設有限公司 | 82 | 通過 |
13 | 濟南(nán)躍棋建築工(gōng)程有限公司 | 81 | 通過 |
14 | 山東益通安裝有限公司 | 81 | 通過 |
15 | 山東嵩諾建築工(gōng)程有限公司 | 80 | 通過 |
16 | 山東大(dà)譽建設工(gōng)程有限公司 | 80 | 通過 |
17 | 山東萬傑景旭建築安裝工(gōng)程有限公司 | 80 | 通過 |
18 | 濟南(nán)元睿建築工(gōng)程有限公司 | 78 | 通過 |
19 | 濟南(nán)怡臣建築工(gōng)程有限公司 | 77 | 通過 |
20 | 山東宏科建築工(gōng)程有限公司 | 76 | 通過 |
21 | 北(běi)京中(zhōng)科創新園高新技術有限公司 | 76 | 通過 |
22 | 山東東泓建設有限公司 | 76 | 通過 |
23 | 山東築峰建築工(gōng)程有限公司 | 75 | 通過 |
24 | 山東綠博園市政工(gōng)程有限公司 | 73 | 通過 |
25 | 揚州市騰飛鋼杆照明器材有限公司 | 72 | 通過 |
26 | 山東鑫之銘建築工(gōng)程有限公司 | 72 | 通過 |
27 | 濟南(nán)煥炜市政工(gōng)程有限公司 | 72 | 通過 |
28 | 山東東能建築工(gōng)程有限公司 | 71 | 通過 |
29 | 山東凱源生(shēng)态集團有限公司 | 71 | 通過 |
30 | 濟南(nán)碩琛路橋工(gōng)程有限公司 | 71 | 通過 |
31 | 山東衆誠建築勞務有限公司 | 71 | 通過 |
32 | 濟南(nán)東林園林綠化工(gōng)程有限公司 | 70 | 通過 |
33 | 山東長榮交通設施工(gōng)程有限公司 | 70 | 通過 |
34 | 山東水安建設有限公司 | 69 | 通過 |
35 | 山東百士基礎工(gōng)程有限公司 | 69 | 通過 |
36 | 山東住安建設工(gōng)程有限公司 | 68 | 通過 |
37 | 山東東電電力安裝有限公司 | 65 | 通過 |
38 | 濟南(nán)聖娥建築工(gōng)程有限公司 | 65 | 通過 |
39 | 山東春蓬市政工(gōng)程有限公司 | 61 | 通過 |
40 | 山東枋諾海綿城市公路工(gōng)程有限公司 | 61 | 通過 |
41 | 山東同亮建築工(gōng)程有限公司 | 61 | 通過 |
二、有12家隊伍本次評審不滿足集團施工(gōng)隊伍入庫要求:
不予入庫名單
序号 | 單位名稱 | 不滿足原因 |
1 | 濟南(nán)勝偉機械化施工(gōng)有限公司 | 綜合得分(fēn)不合格 |
2 | 濟南(nán)勝偉市政工(gōng)程有限公司 | 綜合得分(fēn)不合格 |
3 | 山東璟燦市政建設有限公司 | 綜合得分(fēn)不合格 |
4 | 濟南(nán)潤冠物(wù)業管理有限公司 | 綜合得分(fēn)不合格 |
5 | 濟南(nán)戴源路橋建設有限公司 | 綜合得分(fēn)不合格 |
6 | 山東中(zhōng)禦特衛安保服務有限公司 | 綜合得分(fēn)不合格 |
7 | 濟南(nán)萬悅建築工(gōng)程有限公司 | 綜合得分(fēn)不合格 |
8 | 濟南(nán)宏鵬建築工(gōng)程有限公司 | 綜合得分(fēn)不合格 |
9 | 山東泉源建築勞務工(gōng)程有限公司 | 綜合得分(fēn)不合格 |
10 | 濟南(nán)領航道路工(gōng)程有限公司 | 綜合得分(fēn)不合格 |
11 | 山東信達公路工(gōng)程有限公司 | 綜合得分(fēn)不合格 |
12 | 濟南(nán)樂高建築工(gōng)程有限公司 | 綜合得分(fēn)不合格,無安全施工(gōng)許可證 |
公示期3天,2023年5月29日-2023年5月31日。
監督部門及聯系電話:綜合管理部 88797911。
公示期滿後,準予入庫的施工(gōng)隊伍信息将錄入山東省大(dà)通建設集團信息化協同系統,實現資源共享。後期參與内部招投标的施工(gōng)隊伍按照文件《建設集團施工(gōng)隊伍入庫考評管理辦法》中(zhōng)的第三章的相關規定對新入庫的施工(gōng)隊伍進行考察,并針對具體工(gōng)程項目對分(fēn)部分(fēn)項工(gōng)程量清單進行正式報價。
集團工(gōng)程管理部
2023年5月26日
- 上一(yī)篇:大(dà)通建設集團2022年度施工(gōng)隊伍考評等級結果公示
- 下(xià)一(yī)篇:關于山東省大(dà)通建設集團有限公司工(gōng)程類保險選拔入庫評審結果的公示